
| Aantal | Stukprijs | Korting |
|---|---|---|
| 5+ | € 203,90 | -1.02% |
| 8+ | € 202,90 | -1.5% |
| 12+ | € 202,25 | -1.82% |
De Epson WorkForce Pro WF-4825DWF is een krachtige multifunctionele inkjetprinter speciaal ontworpen voor kleine kantoren en thuiswerkers. Met printsnelheden tot 25 ppm in zwart en 12 ppm in kleur biedt deze printer professionele output. Dankzij de 35-vel automatische documentvoeder en dubbele afdruk kunt u efficiënt groot volume aan documenten verwerken. De printer ondersteunt Wi-Fi connectiviteit en cloud-oplossingen voor maximale flexibiliteit.
Deze multifunctionele inkjetprinter combineert geavanceerde printtechnologie met gebruikersvriendelijke functies. Het PrecisionCore printhead zorgt voor laser-achtige afdrukken met een maximale resolutie van 4800 x 2400 DPI. De printer ondersteunt dubbele afdruk (duplex) voor zuinig papiergebruik en heeft een 35-vel automatische documentvoeder voor efficiënt scannen en kopiëren. Met individuele inktcartridges in standaard en XL capaciteit bereikt u tot 1.100 pagina's per cartridge. De 10,9 cm touchscreen maakt bediening intuïtief. Connectivity wordt verzorgd via Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet en USB. Epson Connect, Email Print en Scan-to-Cloud functionaliteit bieden extra productiviteit. De printer weegt 10,2 kg en past goed in elk kantooromgeving.
| Kleur van het product | Zwart |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | ✓ Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | ✓ Ja |
| Kleurenscherm | ✓ Ja |
| Wifi | ✓ Ja |
| Ethernet LAN | ✓ Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Beheerprotocollen | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1500 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 33000 pagina's per maand |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 18 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Verzendsnelheid fax | 3 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 180 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | ✓ Ja |
| Maximumaantal snelkiesnummers | 100 |
| Faxen doorsturen | ✓ Ja |
| ECM (Foutcorrectie) | ✓ Ja |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 389 mm |
| Hoogte | 265 mm |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | ✓ Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde drivers | ✓ Ja |
| Garantiekaart | ✓ Ja |
| Meegeleverde software | Presto! Page Manager 9 |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Auto document feeder (ADF) output capaciteit | 35 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | ✓ Ja |
| Afdrukmethode | Epson PrecisionCore |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit) |
| Inktdruppel | 3,8 |
| Spuitmondjes | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | 10, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10x15,13x18 cm |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 90 g/m² |
| USB-poort | ✓ Ja |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | ✗ Nee |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | ✓ Ja |
| Maximale resolutie | 4800 x 2400 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 12 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart | 16 ppm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur | 9 ppm |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 1200 x 1200 DPI |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Cloud |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Ondersteunde documentformaten |
| Breedte verpakking | 435 mm |
| Diepte verpakking | 480 mm |
| Hoogte verpakking | 340 mm |
| Gewicht verpakking | 12,3 kg |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |