Xtreamer JoyZ. Display diagonal: 11.9 cm (4.7"), Display resolution: 720 x 1280 pixels, Display…

L'Apple iPhone 17 Pro Max offre l'expérience ultime du smartphone Pro avec un impressionnant écran 6,9" Super Retina XDR OLED, une puissante puce A19 Pro avec refroidissement par vapeur, et un système de caméra révolutionnaire doté de trois caméras Fusion 48MP. Avec 512 Go d'espace de stockage, Wi-Fi 7, connectivité 5G et iOS 26, vous êtes toujours préparé.
L'écran iPhone 17 Pro Max possède une résolution de 2868 x 1320 pixels avec une densité de pixels de 460 ppi, supporte HDR10, HDR10+ et Dolby Vision, et dispose d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec technologie ProMotion. Le verre Ceramic Shield 2 offre une durabilité exceptionnelle. Le processeur A19 Pro contient 6 cœurs (2 performance + 4 efficacité) avec un Neural Engine 16 cœurs et support du ray-tracing. Le système de caméra comprend une caméra Fusion Main 48MP (f/1,78), Ultra Wide 48MP (f/2,2, 120°), et Telephoto 48MP (f/2,8) avec zoom optique 8x et zoom total 16x. La caméra frontale Center Stage 18MP avec ouverture f/1,9 offre un cadrage intelligent. Enregistrement vidéo jusqu'à 4K 240 ips, stabilisation optique de l'image et fonctionnalités IA avancées. L'appareil supporte double SIM (NanoSIM + eSIM), connectivité 5G, Wi-Fi 7 (802.11be) et Bluetooth 6.0. Classement IP68 et charge sans fil.
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Deep Blue |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Matrice magnétique | ✓ Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Réfléchissant, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Résolution de l'écran | 2868 x 1320 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | ✓ Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | ✓ Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | ✓ Oui |
| Coins d'écran arrondis | ✓ Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | ✓ Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Temps d'antenne | ✓ Oui |
| iBeacon | ✓ Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✓ Oui |
| Paiement sans contact | ✓ Oui |
| Technologie de réseau Thread | ✓ Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | ✓ Oui |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Main |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Ultra Grand Angle |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Téléobjectif |
| Zoom optique | 16x |
| Zoom optique avant | 8x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 40x |
| 100 % Pixels Focus | ✓ Oui |
| Pixels hybrides de mise au point | ✓ Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | ✓ Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | ✓ Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
| Détection des visages | ✓ Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | ✓ Oui |
| Mode Intervalle de temps | ✓ Oui |
| Stabilisateur vidéo | ✓ Oui |
| Stabilisateur d'image | ✓ Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | ✓ Oui |
| Mode nuit | ✓ Oui |
| Moteur photonique | ✓ Oui |
| Fusion profonde | ✓ Oui |
| Éclairage de portrait | ✓ Oui |
| Vidéo QuickTake | ✓ Oui |
| Enregistrement stéréo | ✓ Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Panorama | ✓ Oui |
| Mode Portrait | ✓ Oui |
| Photographie macro | ✓ Oui |
| Mode de prise de vue en continu | ✓ Oui |
| Photos spatiales | ✓ Oui |
| Réduction du bruit du vent | ✓ Oui |
| Enregistrement vidéo macro | ✓ Oui |
| Mixage audio | ✓ Oui |
| Mode ralenti | ✓ Oui |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | ✓ Oui |
| Zoom sur la lecture | ✓ Oui |
| Système d’encodage des couleurs Academy (ACES) | ✓ Oui |
| Genlock | ✓ Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture vidéo en continue | 39 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 35 h |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ✓ Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3180 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Adaptateur secteur fourni | ✗ Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Capteur de proximité | ✓ Oui |
| Accéléromètre | ✓ Oui |
| Capteur de lumière ambiante | ✓ Oui |
| Gyroscope | ✓ Oui |
| Baromètre | ✓ Oui |
| Capteur magnétique | ✓ Oui |
| Capteur LiDAR | ✓ Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Service de message court (SMS) | ✓ Oui |
| ✓ Oui |
| Nombre de microphones | 4 |
| Formats audio pris en charge | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| GPS (satellite) | ✓ Oui |
| NavIC | ✓ Oui |
| GLONASS | ✓ Oui |
| BeiDou | ✓ Oui |
| Galileo | ✓ Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ✓ Oui |
| Boussole électronique | ✓ Oui |
| Lieu de position | ✓ Oui |
| Position Wi-Fi | ✓ Oui |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 8,75 mm |
| Hauteur | 163,4 mm |
| Poids | 233 g |
| Largeur du colis | 181,8 mm |
| Profondeur du colis | 95,6 mm |
| Hauteur du colis | 29 mm |
| Poids du paquet | 419 g |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A19 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | ✓ Oui |
| Port de charge USB de type C | ✓ Oui |
| Capacité de puissance USB | ✓ Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 42 W |
| Appel vidéo | ✓ Oui |
| Charge rapide | ✓ Oui |
| Recharge sans fil | ✓ Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 6 |
| SOS d’urgence (satellite) | ✓ Oui |
| Détection de collision | ✓ Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | ✗ Non |
| La reconnaissance faciale | ✓ Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | ✓ Oui |
| Commandes vocales | ✓ Oui |
| Compatible avec une aide auditive | ✓ Oui |
| Bouton d'action | ✓ Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal |
| Bouton de l'appareil photo | ✓ Oui |
| Partage d'écran | ✓ Oui |
| Son spatial | ✓ Oui |
| Isolation de la voix | ✓ Oui |
| Spectre large | ✓ Oui |
| Assistance routière | ✓ Oui |
| Alerte avec vibreur | ✓ Oui |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |