Xtreamer JoyZ. Display diagonal: 11.9 cm (4.7"), Display resolution: 720 x 1280 pixels, Display…

L'Apple iPhone Air est l'iPhone le plus fin jamais créé, mais rempli de capacités professionnelles. Avec le magnifique écran 6.5" Super Retina XDR OLED, la puissante puce A19 Pro et 512GB de stockage. La caméra 48MP avec technologie Fusion offre une photographie professionnelle. Profitez d'iOS 26, de la connectivité 5G et de l'autonomie toute la journée.
L'iPhone Air est alimenté par la nouvelle puce Apple A19 Pro avec 6 cœurs (2 cœurs de performance + 4 cœurs d'efficacité) et Neural Engine avec 16 cœurs. L'écran 6.5" Super Retina XDR OLED a une résolution de 2736 x 1260 pixels (460 ppi) avec technologie ProMotion 120Hz. L'écran supporte les formats HDR tels que Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. La caméra arrière est une caméra Fusion 48MP avec ouverture f/1.6, stabilisation optique de l'image et zoom numérique 10x. La caméra frontale a une résolution 18MP avec nouvelle fonction Center Stage. L'appareil supporte 5G, Wi-Fi 7 (802.11be) et Bluetooth 6.0. Avec 512GB de stockage interne, Double SIM (eSIM), charge sans fil et iOS 26 avec fonctionnalités Apple Intelligence.
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Vitrocéramique, Titane |
| Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Résolution de l'écran | 2736 x 1260 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | ✓ Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | ✓ Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | ✓ Oui |
| Coins d'écran arrondis | ✓ Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | eSIM |
| Normes 2G | Edge, GSM |
| Normes 3G | HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | ✓ Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | ✓ Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Temps d'antenne | ✓ Oui |
| iBeacon | ✓ Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✓ Oui |
| Paiement sans contact | ✓ Oui |
| Port USB | ✓ Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | ✓ Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | ✓ Oui |
| Flash de caméra avant | ✗ Non |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | ✓ Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | ✗ Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | ✗ Non |
| Détection des visages | ✓ Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | ✓ Oui |
| Mode Intervalle de temps | ✓ Oui |
| Stabilisateur vidéo | ✓ Oui |
| Stabilisateur d'image | ✓ Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | ✓ Oui |
| Mode nuit | ✓ Oui |
| Moteur photonique | ✓ Oui |
| Fusion profonde | ✓ Oui |
| Éclairage de portrait | ✓ Oui |
| Vidéo QuickTake | ✓ Oui |
| Enregistrement stéréo | ✓ Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Panorama | ✓ Oui |
| Mode Portrait | ✓ Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Réduction du bruit du vent | ✓ Oui |
| Mode ralenti | ✓ Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | ✓ Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Lecture vidéo en continue (max) | 27 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 22 h |
| Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2400 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Adaptateur secteur fourni | ✗ Non |
| Guide de démarrage rapide | ✓ Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Capteur de proximité | ✓ Oui |
| Accéléromètre | ✓ Oui |
| Capteur de lumière ambiante | ✓ Oui |
| Gyroscope | ✓ Oui |
| Baromètre | ✓ Oui |
| Capteur magnétique | ✓ Oui |
| Largeur du colis | 92,5 mm |
| Profondeur du colis | 174,9 mm |
| Hauteur du colis | 23,1 mm |
| Poids du paquet | 300 g |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Service de message court (SMS) | ✓ Oui |
| ✓ Oui |
| Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC |
| GPS (satellite) | ✓ Oui |
| NavIC | ✓ Oui |
| GLONASS | ✓ Oui |
| BeiDou | ✓ Oui |
| Galileo | ✓ Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ✓ Oui |
| Boussole électronique | ✓ Oui |
| Lieu de position | ✓ Oui |
| Position Wi-Fi | ✓ Oui |
| Largeur | 74,7 mm |
| Profondeur | 5,64 mm |
| Hauteur | 156,2 mm |
| Poids | 165 g |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A19 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Port de charge USB de type C | ✓ Oui |
| Capacité de puissance USB | ✓ Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 18 W |
| Appel vidéo | ✓ Oui |
| Charge rapide | ✓ Oui |
| Recharge sans fil | ✓ Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 20 W |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | ✓ Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | ✓ Oui |
| Détection de collision | ✓ Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | ✗ Non |
| La reconnaissance faciale | ✓ Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | ✓ Oui |
| Commandes vocales | ✓ Oui |
| Compatible avec une aide auditive | ✓ Oui |
| Bouton d'action | ✓ Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Mémo vocal |
| Bouton de l'appareil photo | ✓ Oui |
| Partage d'écran | ✓ Oui |
| Son spatial | ✓ Oui |
| Isolation de la voix | ✓ Oui |
| Spectre large | ✓ Oui |
| Assistance routière | ✓ Oui |
| Alerte avec vibreur | ✓ Oui |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |