Xtreamer JoyZ. Display diagonal: 11.9 cm (4.7"), Display resolution: 720 x 1280 pixels, Display…

L'Apple iPhone 17e offre une technologie avancée avec son magnifique écran 6.1" Super Retina XDR OLED, sa puce A19 puissante et sa caméra 48MP. Avec iOS 26 et Apple Intelligence, profitez d'une assistance sans effort au quotidien. Ceramic Shield 2 offre une résistance aux rayures 3 fois supérieure. Idéal pour un usage professionnel et le divertissement.
L'iPhone 17e est équipé de la toute nouvelle puce A19 avec 6 cœurs (2 performance, 4 efficiency) et un Neural Engine 16 cœurs pour les tâches IA. L'écran OLED Super Retina XDR de 6.1" offre une résolution de 2532 x 1170 pixels, une densité de pixels de 460 ppi et supporte HDR10+, HDR10 et HLG. La caméra arrière 48MP avec objectif f/1.6 et stabilisation optique de l'image produit des photos professionnelles et des vidéos 4K jusqu'à 60fps. La caméra avant 12MP f/1.9 est idéale pour les selfies et les appels vidéo. L'appareil supporte les réseaux 5G, Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.3. Avec 256GB de stockage, vous avez de la place pour tout votre contenu. La double SIM (NanoSIM + eSIM) offre une flexibilité. iOS 26 avec Apple Intelligence rend l'appareil plus intuitif que jamais.
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matrice magnétique | ✓ Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Résistant à la poussière |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
| Prise en charge HDR | ✓ Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | ✓ Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3), Toucher haptique |
| Résistant aux traces de doigts | ✓ Oui |
| Coins d'écran arrondis | ✓ Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM, Edge |
| Normes 3G | UMTS, HSPA+ |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | ✓ Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | ✓ Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ✓ Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | ✓ Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 5G compatibles | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| Temps d'antenne | ✓ Oui |
| iBeacon | ✓ Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✓ Oui |
| Paiement sans contact | ✓ Oui |
| Port USB | ✓ Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | ✓ Oui |
| Zoom numérique | 12x |
| Pixels hybrides de mise au point | ✓ Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | ✓ Oui |
| Flash de caméra avant | ✗ Non |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 2160p, 1080p, 720p |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Auto focus | ✓ Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | ✗ Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | ✗ Non |
| Détection des visages | ✓ Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | ✓ Oui |
| Mode Intervalle de temps | ✓ Oui |
| Stabilisateur vidéo | ✓ Oui |
| Stabilisateur d'image | ✓ Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | ✓ Oui |
| Mode nuit | ✓ Oui |
| Moteur photonique | ✓ Oui |
| Fusion profonde | ✓ Oui |
| Éclairage de portrait | ✓ Oui |
| Vidéo QuickTake | ✓ Oui |
| Enregistrement stéréo | ✓ Oui |
| Panorama | ✓ Oui |
| Mode Portrait | ✓ Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Réduction du bruit du vent | ✓ Oui |
| Mixage audio | ✓ Oui |
| Mode ralenti | ✓ Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | HEVC, H.264 |
| Zoom audio | ✓ Oui |
| Zoom sur la lecture | ✓ Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture vidéo en continue | 26 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 21 h |
| Langues prises en compte | Multi |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Logiciels fournis | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Preview, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2700 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Adaptateur secteur fourni | ✗ Non |
| Guide de démarrage rapide | ✓ Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Capteur de proximité | ✓ Oui |
| Accéléromètre | ✓ Oui |
| Capteur de lumière ambiante | ✓ Oui |
| Gyroscope | ✓ Oui |
| Baromètre | ✓ Oui |
| Capteur magnétique | ✓ Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Service de message court (SMS) | ✓ Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ✓ Oui |
| ✓ Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Format vidéo pris en charge | HEVC, H.264, AV1 |
| GPS (satellite) | ✓ Oui |
| NavIC | ✓ Oui |
| GLONASS | ✓ Oui |
| BeiDou | ✓ Oui |
| Galileo | ✓ Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ✓ Oui |
| Boussole électronique | ✓ Oui |
| Lieu de position | ✓ Oui |
| Position Wi-Fi | ✓ Oui |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 146,7 mm |
| Poids | 169 g |
| Largeur du colis | 89,5 mm |
| Profondeur du colis | 166 mm |
| Hauteur du colis | 26 mm |
| Poids du paquet | 326 g |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A19 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | ✓ Oui |
| Port de charge USB de type C | ✓ Oui |
| Capacité de puissance USB | ✓ Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 26 W |
| Appel vidéo | ✓ Oui |
| Charge rapide | ✓ Oui |
| Recharge sans fil | ✓ Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 4 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | ✓ Oui |
| SOS d’urgence (satellite) | ✓ Oui |
| Détection de collision | ✓ Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | ✗ Non |
| La reconnaissance faciale | ✓ Oui |
| Fonctions d'accessibilité | VoiceOver, Zoom, Loupe, Commande vocale, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Texte en temps réel (RTT), Teletype (TTY), Sous-titres codés, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Contenu oral |
| Haut-parleur | ✓ Oui |
| Commandes vocales | ✓ Oui |
| Compatible avec une aide auditive | ✓ Oui |
| Bouton d'action | ✓ Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Silent mode, Focus, Appareil photo, Visual Intelligence, Lampe de poche, Mémo vocal, Recognize Music, Translate, Controls, Loupe, Shortcut, Accessibility |
| Partage d'écran | ✓ Oui |
| Son spatial | ✓ Oui |
| Isolation de la voix | ✓ Oui |
| Spectre large | ✓ Oui |
| Assistance routière | ✓ Oui |
| Alerte avec vibreur | ✓ Oui |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |