Xtreamer JoyZ. Display diagonal: 11.9 cm (4.7"), Display resolution: 720 x 1280 pixels, Display…

L'iPhone 16 est conçu pour Apple Intelligence. Avec la toute nouvelle puce A18, vous obtenez des fonctionnalités d'IA personnelles et puissantes. L'écran Super Retina XDR OLED 6.1" avec 460 ppi offre une image cristalline. La double caméra avec capteurs 48MP et 12MP Ultra Wide capture des photos parfaites. Camera Control vous donne un contrôle complet d'un seul doigt. La connectivité 5G, Wi-Fi 7 et une autonomie jusqu'à 33 heures font de cet appareil le smartphone parfait.
L'Apple iPhone 16 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED 6.1 pouces avec une résolution de 2556 x 1179 pixels et une densité de pixels de 460 ppi. L'écran dispose du verre Ceramic Shield, True Tone, Dynamic Island et d'une luminosité jusqu'à 2000 cd/m² avec support HDR (Dolby Vision, HDR10+, HLG). Le processeur Apple A18 avec 6 cœurs (2 performance + 4 efficacité) et Neural Engine 16 cœurs offre des performances puissantes. Avec 128 Go de stockage interne (non extensible) et iOS 18, vous accédez aux dernières fonctionnalités Apple Intelligence. La double caméra arrière comprend un capteur principal 48MP avec ouverture f/1.6 et Stabilisation optique de l'image, plus une caméra Ultra Wide 12MP avec ouverture f/2.2 et champ de vision 120°. La caméra frontale TrueDepth 12MP supporte Face ID. La connectivité inclut 5G (NR/mmWave), Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 et NFC. Dual SIM (NanoSIM + eSIM) offre de la flexibilité. La batterie Li-Ion supporte la charge sans fil et MagSafe. Classement IP68 assure la résistance à l'eau et à la poussière. Poids : 170 g. Couleur : Blanc.
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Blanc |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
| Résolution de l'écran | 2556 x 1179 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | ✓ Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | ✓ Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Dynamic Island, Toucher haptique, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | ✓ Oui |
| Coins d'écran arrondis | ✓ Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | ✓ Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | ✓ Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | ✓ Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| Temps d'antenne | ✓ Oui |
| iBeacon | ✓ Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | ✓ Oui |
| Paiement sans contact | ✓ Oui |
| Port USB | ✓ Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,6 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,6 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 5,2 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | ✓ Oui |
| Zoom optique | 4x |
| Zoom optique avant | 2x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | ✓ Oui |
| Flash de caméra avant | ✓ Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | ✓ Oui |
| Détection des visages | ✓ Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | ✓ Oui |
| Mode Intervalle de temps | ✓ Oui |
| Stabilisateur vidéo | ✓ Oui |
| Stabilisateur d'image | ✓ Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | ✓ Oui |
| Multi-expositions | ✓ Oui |
| Retardateur | ✓ Oui |
| Mode nuit | ✓ Oui |
| Moteur photonique | ✓ Oui |
| Fusion profonde | ✓ Oui |
| Éclairage de portrait | ✓ Oui |
| Enregistrement stéréo | ✓ Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Panorama | ✓ Oui |
| Mode Portrait | ✓ Oui |
| Photographie macro | ✓ Oui |
| Photos spatiales | ✓ Oui |
| Réduction du bruit du vent | ✓ Oui |
| Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
| Zoom audio | ✓ Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lecture audio en continu | 80 h |
| Lecture vidéo en continue | 22 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 18 h |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 18 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | ✓ Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ✓ Oui |
| Logiciels fournis | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2220 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| DAS tête (UE) | 1,24 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,41 W/kg |
| Head SAR (Etats-Unis) | 1,08 W/kg |
| Body SAR (Etats-Unis) | 1,17 W/kg |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Adaptateur secteur fourni | ✗ Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Capteur de proximité | ✓ Oui |
| Accéléromètre | ✓ Oui |
| Capteur de lumière ambiante | ✓ Oui |
| Gyroscope | ✓ Oui |
| Capteur d'orientation | ✓ Oui |
| Baromètre | ✓ Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Service de message court (SMS) | ✓ Oui |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | ✓ Oui |
| ✓ Oui |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| GPS (satellite) | ✓ Oui |
| GLONASS | ✓ Oui |
| BeiDou | ✓ Oui |
| Galileo | ✓ Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | ✓ Oui |
| Boussole électronique | ✓ Oui |
| Lieu de position | ✓ Oui |
| Position Wi-Fi | ✓ Oui |
| Largeur | 71,6 mm |
| Profondeur | 7,8 mm |
| Hauteur | 147,6 mm |
| Poids | 170 g |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A18 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Port de charge USB de type C | ✓ Oui |
| Capacité de puissance USB | ✓ Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 23 W |
| Appel vidéo | ✓ Oui |
| Charge rapide | ✓ Oui |
| Recharge sans fil | ✓ Oui |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
| SOS d’urgence (satellite) | ✓ Oui |
| Détection de collision | ✓ Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | ✗ Non |
| La reconnaissance faciale | ✓ Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Back Tap, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | ✓ Oui |
| Numérotation vocale | ✓ Oui |
| Commandes vocales | ✓ Oui |
| Bouton d'action | ✓ Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Lampe de poche, Recognize Music, Translate, Appareil photo, Focus, Shortcut, Mémo vocal, Controls, Loupe, Silent mode |
| Bouton de l'appareil photo | ✓ Oui |
| Partage d'écran | ✓ Oui |
| Son spatial | ✓ Oui |
| Isolation de la voix | ✓ Oui |
| Spectre large | ✓ Oui |
| Assistance routière | ✓ Oui |
| Alerte avec vibreur | ✓ Oui |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |