Configuration minimale du système…

L'imprimante multifonction Brother MFC-J4550DW est un appareil polyvalent conçu pour les bureaux et les domiciles. Avec des fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie en couleur, cette imprimante offre tout ce dont vous avez besoin. La vitesse d'impression rapide de 20 ppm, l'impression recto-verso automatique et le bac à papier de grande capacité rendent cette imprimante extrêmement productive.
L'imprimante Brother MFC-J4550DW utilise une technologie d'impression jet d'encre avancée et offre des performances professionnelles pour les environnements de bureau et domestiques. Avec une résolution d'impression de 1200 x 4800 DPI, cette imprimante produit des documents en couleur éclatants. La vitesse d'impression est de 20 ppm pour le noir et 19 ppm pour la couleur. Les capacités multifonctions comprennent la copie, la numérisation et la télécopie en couleur avec des résolutions jusqu'à 1200 x 2400 DPI. L'écran tactile couleur de 6,8 cm offre une interface intuitive. L'imprimante dispose de l'impression recto-verso automatique pour toutes les fonctions, réduisant ainsi la consommation de papier. La connectivité comprend WiFi, Ethernet et USB. Le grand bac à papier de 400 feuilles et l'alimentateur automatique de 20 feuilles augmentent considérablement la productivité.
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | ✓ Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ✓ Oui |
| Wifi | ✓ Oui |
| Ethernet/LAN | ✓ Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | ✓ Oui |
| Bluetooth | ✗ Non |
| Paiement sans contact | ✗ Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD |
| Filtrage des adresses IP | ✓ Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Port USB | ✓ Oui |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Cartouches de remplacement | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Poids de l'emballage papier | 2,44 kg |
| Poids de l'emballage en plastique | 60 g |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 400 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | ✓ Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | ✓ Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Cartouche(s) incluse(s) | ✓ Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 350 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 350 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | ✓ Oui |
| Guide d'installation rapide | ✓ Oui |
| Copie duplex | ✓ Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 s |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | ✓ Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | ✓ Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 14,4 Kbit/s |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 2L, Folio, Carte d'index, Legal |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 cm |
| Personalisation de la largeur support | 139,7 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 g/m² |
| Largeur du colis | 527 mm |
| Profondeur du colis | 342 mm |
| Hauteur du colis | 498 mm |
| Poids du paquet | 13,2 kg |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, Image, Network folder, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Largeur | 440 mm |
| Profondeur | 418 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Poids | 10,4 kg |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1,3 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | ✗ Non |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,66 dB |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | ✓ Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 20 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 19 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,9 s |
| Fonction Impression N en 1 | ✓ Oui |
| Impression de filigrane | ✓ Oui |
| Fonction d'impression de livret | ✓ Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | ✓ Oui |